WSKAŹNIKI FINANSOWE
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Wybierz interesujące Cię dane
Find out more about:
Wybierz interesujące Cię dane
Find out more about:
Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.
Wskaźnik | Sposób liczenia | 2012 jednostk. | 2012 skonsolid. | 2013 jednostk. | 2013 skonsolid. | 2014 jednostk. | 2014 skonsolid. | 2015 jednostk. | 2015 skonsolid. | 2016 jednostk. | 2016 skonsolid. |
Rentowność majątku | wynik finansowy netto/suma aktywów | -61,40% | -8,80% | 2% | -4,7% | -1% | -5% | 0% | -8% | ||
Rentowność kapitału własnego | wynik finansowy netto/kapitał własny | -66,4% | -16,1% | 2,2% | -8,2% | 4% | -8% | -1% | -7% | 0% | -12% |
Rentowność netto sprzedaży | wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży | -1872,3% | -89,6% | 47,4% | -26,6% | -4% | 17% | -23% | -19% | -0,1% | -34% |
Wskaźnik płynności I | aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 3,5 | 16,5 | 25,4 | 8,6 | 31,34 | 6,12 | 55 | 8 | 16 | 13 |
Wskaźnik płynności II | aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 1,4 | 6,1 | 1 | 5,61 | 0,82 | 12 | 1 | 3,2 | 2 |
Szybkość spłaty należności w dniach | średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży | 159 | 165 | 187 | 10 | 173 | 0 | 79 | 70 | ||
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach | średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży | 875 | 658 | 9 | 8 | 7 | 0 | 21 | 167 | ||
Szybkość obrotu zapasów w dniach | średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów | 1387 | 1101 | 1339 | 906 | 555 | 1088 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję | kapitał własny/liczba akcji | 3,3 | 3,4 | ||||||||
Wynik finansowy na jedną akcję | wynik finansowy netto/liczba akcji | -2,2 | 0,1 | ||||||||
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym | kapitały własne/majątek trwały | 99% | 62% | ||||||||
Wskaźnik zadłużenia | zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów | 0,1 | 0,45 | 0,1 | 0,43 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 |
Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2021 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 2 900 | 4 749 | 634 | 1 061 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 1 445 | 939 | 316 | 210 |
Wynik brutto | 1 897 | (2 987) | 414 | (668) |
Wynik netto | 1 910 | (2 962) | 417 | (662) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 924 | 242 | 202 | 54 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 056) | (25) | (231) | (6) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (212) | 142 | (46) | 32 |
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem | (344) | 359 | (75) | 80 |
Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2020 | Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2020 | |
Aktywa, razem | 87 601 | 83 178 | 19 046 | 18 024 |
Zobowiązania razem | 4 024 | 1 511 | 875 | 327 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 290 | 1 035 | 715 | 224 |
Kapitał własny | 83 577 | 81 667 | 18 171 | 17 697 |
Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 5 535 | 5 517 |
Liczba akcji (w szt.) | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,13 | 12,83 | 2,86 | 2,78 |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 38 225 | 32 288 | 8 351 | 7 216 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 7 192 | 4 884 | 1 571 | 1 092 |
Wynik brutto | 1 103 | (2 802) | 241 | (626) |
Wynik netto | 1 022 | (2 867) | 223 | (641) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 958 | 2 405 | 1 957 | 538 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 229 | (501) | 268 | (112) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 924) | 1 083 | (639) | 242 |
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem | 7 263 | 2 987 | 1 587 | 668 |
Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2020 | Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2020 | |
Aktywa, razem | 109 459 | 96 460 | 23 799 | 20 902 |
Zobowiązania razem | 24 209 | 12 233 | 5 264 | 2 651 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 316 | 8 316 | 4 200 | 1 802 |
Kapitał własny | 85 250 | 84 227 | 18 535 | 18 251 |
Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 5 535 | 5 517 |
Liczba akcji (w szt.) | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,39 | 13,23 | 2,91 | 2,87 |
Rozwodniona/scalona liczba akcji | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) | 13,39 | 13,23 | 2,91 | 2,87 |
Pozostałe: